Požiarny útok muži nad 35 rokov
Štafeta muži
Požiarny útok muži
Stránky
KOS ZZS Trenčín telefonicky oznámilo veliteľovi DHZO Soblahov udalosť, žiadosť o poskytnutie prvej...
Člen DHZ Soblahov p. Sivák Juraj oznámil veliteľovi DHZO Soblahov udalosť, rozliata neznáma látka...
Veliteľ družstva DHZO Soblahov prijal oznámenie o udalosti z OS KR HaZZ Trenčín (kl.150 ). Následne...
Dňa 17.11.2020 v čase o 07:45 h bol vykonaný výjazd členov DHZ / Róbert Balaj, Jozef Sivák/ na...
Na základe rozhodnutia vlády SR o celoplošnom testovaní občanov SR s podozrením na ochorenie COVID...
Stránky
O pohár veliteľa Trenčín - Opatová, 16. 05. 2015
Muži šport
Por. | DHZ | ĽP | PP | Vys. Čas |
1 | Visolaje | 14,18 | 14,22 | 14,22 |
2 | Hliník nas Váhom | 13,96 | 14,46 | 14,46 |
3 | Lednické Rovne | 14,57 | 13,69 | 14,57 |
4 | Nosice | 14,18 | 14,65 | 14,65 |
5 | Drgoňova Dolina | 14,95 | 14,43 | 14,95 |
6 | Beluša | 15,02 | 14,24 | 15,02 |
7 | Mikušovce | 15,47 | 14,97 | 15,47 |
8 | Trenčín - Opatová | 15,55 | 14,65 | 15,55 |
9 | Hoštiná | 16,6 | 14,5 | 16,6 |
10 | Horná Poruba | 15,93 | 17,19 | 17,19 |
11 | Hloža | 15,31 | 17,68 | 17,68 |
12 | Topolecká | 14,84 | 18,35 | 18,35 |
13 | Chocholná-Velčice | 20,46 | 18,58 | 20,46 |
14 | Ruskovce | 15,3 | 20,89 | 20,89 |
15 | Soblahov | 18,09 | 26,65 | 26,65 |
16 | Pravotice | N | N | N |
17 | Záturčie | N | N | N |
Ženy šport
Por. | DHZ | ĽP | PP | Vys čas |
1 | Rybany | 17,44 | 17,33 | 17,44 |
2 | Mikušovce | 19,6 | 19,52 | 19,6 |
3 | Horovce | 19,14 | 19,63 | 19,63 |
4 | Horná Poruba | 19,7 | 18,7 | 19,7 |
5 | Mostište | 20,28 | 20,62 | 20,62 |
6 | Dvorec | 24,84 | 18,83 | 24,84 |
7 | Trenčín - Opatová | 31 | 29,83 | 31 |
8 | Chocholná - Velčice | 45,89 | 29,83 | 45,89 |
9 | Nosice Žabky | N | N | N |
10 | Kvašov | N | N | N |
Muži klasika
Por. | DHZ | ĽP | PP | Vys čas |
1 | Oslany | 17,74 | 17,3 | 17,74 |
2 | Ruskovce | 18,09 | 18,82 | 18,82 |
3 | Trenčianske Jastrabie | 20,91 | 20,01 | 20,91 |
4 | Záturčie | 21,61 | 21,42 | 21,61 |
5 | Trenčianska Teplá | 22,12 | 21,21 | 22,12 |
6 | Malá Hradná | 23,19 | 21,64 | 23,19 |
7 | Trenčianska Turná | 26,34 | 22,19 | 26,34 |
8 | Trenčín - Opatová legionári | 29,83 | 29,44 | 29,83 |
9 | Trenčín - Opatová | 33,17 | 30,4 | 33,17 |
10 | Dobrá | 36,93 | 33,71 | 36,93 |
11 | Mikušovce | N | N | N |
Ženy klasika
Por. | DHZ | ĽP | PP | Vys čas |
1 | Trenčín - Opatová | 26,02 | 26,14 | 26,14 |
2 | Mikušovce | 30,41 | 29,45 | 30,41 |
3 | Trenčín - Opatová legionárky | N | N | N |
4 | Dvorec | N | N | N |
Ps8
Por. | DHZ | ĽP | PP | Vys čas |
1 | Jerichov | 25,16 | 26,77 | 26,77 |
2 | Rybany | 27,74 | 21,28 | 27,74 |
3 | Lehota pod Vtáčnikom | 30,96 | 28,99 | 30,96 |
4 | Omšenie I. | 39,22 | 38,7 | 39,22 |
5 | Malá Hradná | 37,66 | 39,37 | 39,37 |
6 | Omšenie II. | 56,36 | 44,02 | 56,36 |
7 | Trenčín - Opatová legionári | 82,04 | 82,04 | 82,04 |